Tabela de pontos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 31: | Linha 31: | ||
| align="center" | 20 | | align="center" | 20 | ||
| align="center" | 24 | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 42 | | align="center" | 42 | ||
| align="center" | 512 | | align="center" | 512 | ||
| align="center" | 19 | | align="center" | 19 | ||
| align="center" | 0 | | align="center" | 0 | ||
| align="center" | | | align="center" | 24 | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 8 | | align="center" | 8 | ||
| align="center" | | | align="center" | 102 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
Linha 73: | Linha 73: | ||
| align="center" | 5 | | align="center" | 5 | ||
| align="center" | 6 | | align="center" | 6 | ||
| align="center" | | | align="center" | 2 | ||
| align="center" | | | align="center" | | ||
| align="center" | 10 | | align="center" | 10 | ||
| align="center" | | | align="center" | 123 | ||
| align="center" | 4 | | align="center" | 4 | ||
| align="center" | | | align="center" | |
Edição atual tal como às 00h07min de 21 de março de 2019
Aqui são indicados a diferença de pontos por nível.
Pontos são recebidos por cada edifício construído. Assim que o edifício tenha sido construído os seus pontos e sua posição na classificação geral serão recalculados (às vezes esses cálculos não serão feitos imediatamente, a fim de reduzir acessos ao servidor). Pesquisas de Ferreiro e produção de unidades não geram pontos.
Consulte também a tabela de pontos referente ao total de pontos:
Vale ainda a pena lembrar que Academias com sistema de cunhagem de moedas apenas têm um nível por esse motivo apenas é dado aos jogadores 512 pontos após a construção da mesma.