Tabela de pontos: mudanças entre as edições
Ir para navegação
(Criou página com '{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | '''Nível''' ! bgcolor="#DED3BD" align="center"...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 20: | Linha 20: | ||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | [[Muralha]] | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | [[Muralha]] | ||
|- | |- | ||
| align="center" | | | align="center" | '''1''' | ||
| align=" | | align="center" | ed | ||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''2''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''3''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''4''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''5''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''6''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''7''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''8''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''9''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''10''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''11''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''12''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''13''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''14''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''15''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''16''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''17''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''18''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''19''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''20''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''21''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''22''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''23''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''24''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''25''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''26''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''27''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''28''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''29''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |||
| align="center" | '''30''' | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
| align="center" | ed | |||
|- | |- |
Edição das 02h49min de 25 de setembro de 2010
Nível | Edifício Principal | Quartel | Estábulo | Oficina | Igreja | Primeira Igreja | Academia | Ferreiro | Praça de Reunião | Estátua | Mercado | Bosque | Poço de Argila | Mina de Ferro | Fazenda | Armazém | Esconderijo | Muralha |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
2 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
3 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
4 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
5 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
6 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
7 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
8 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
9 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
10 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
11 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
12 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
13 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
14 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
15 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
16 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
17 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
18 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
19 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
20 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
21 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
22 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
23 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
24 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
25 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
26 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
27 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
28 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
29 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |
30 | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed | ed |