Arqueiro
Ir para navegação
Arqueiro | |||||
Arquivo:Arco.png Tropa Defensiva | |||||
Custos | |||||
100 30 60 | |||||
Velocidade | |||||
18 Minutos Por Campo | |||||
população | |||||
1 | |||||
Capacidade de Carga | |||||
10 | |||||
Habilidades | |||||
Força de ataque | 15 | ||||
Defesa Geral | 50 | ||||
Defesa Cavalaria | 40 | ||||
Defesa Arqueiros | 5 | ||||
Requerimentos para Pesquisa | |||||
Quartel (Nível 5) Ferreiro (Nível 5) | |||||
Custos de pesquisa | |||||
640 560 740 |
A unidade mais cara e demorada a ser recrutada no Quartel...
Considerada uma unidade defensiva, forte contra bárbaros e cavalarias mas extremamente vulnerável a ataques de arqueiro a cavalos. Como tal deve-se combinar com outra unidade de modo a ficar mais efetiva nesse ponto. Inclusive apesar de ser defesa até compensa fazê-los atacar uma aldeia com arqueiros inimigos.
Retirado deste tópico e editado por DieguitoPQD e ortigagg.