Medalhas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:# | {| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | ||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | ! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | ||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | ! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:# | | align="center" style="background-color:#DED3B9;" | [[File:Award0.png]] | ||
| align="left" style="background-color:# | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Sem medalha''' <br> As condições para ganhar as medalhas não foram compridas. | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:# | | align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award1.png]] | ||
| align="left" style="background-color:# | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Campeão de Pontuação''' <br> E necessário atingir uma certa pontuação para poder ganhar esta medalha. | ||
'''Níveis:''' 100 pontos. 5.000 pontos. 100.000 pontos. 10 milhões de pontos. | '''Níveis:''' 100 pontos. 5.000 pontos. 100.000 pontos. 10 milhões de pontos. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:Award2.png]] | ||
|align="left" style="background-color:# | |align="left" style="background-color:#DED3B9" |'''Ladrão''' <br> E necessário saquear um certo número de recursos. | ||
'''Níveis:''' 500 de recursos, 10 mil de recursos, 1 000 000 de recursos, 100 000 000 de recursos | '''Níveis:''' 500 de recursos, 10 mil de recursos, 1 000 000 de recursos, 100 000 000 de recursos | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award3.png]] | ||
|align="left" style="background-color:# | |align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Saqueador''' <br> É necessário saquear um certo número de aldeias. | ||
'''Níveis:''' 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10 mil aldeias | '''Níveis:''' 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10 mil aldeias | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award4.png]] | ||
|align="left" style="background-color:# | |align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Conquista''' <br> Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. | ||
'''Níveis:''' 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias | '''Níveis:''' 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award5.png]] | ||
|align="left" style="background-color:# | |align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Líder''' <br> É necessário abater um certo número de [[unidades]] inimigas. | ||
'''Níveis:''' 10.000 unidades, 100 mil unidades, 1 000 000 de unidades, 20 000 000 de unidades | '''Níveis:''' 10.000 unidades, 100 mil unidades, 1 000 000 de unidades, 20 000 000 de unidades | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award6.png]] | ||
|align="left" style="background-color:# | |align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Herói''' <br> Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. | ||
'''Níveis:''' 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 10, 000 unidades | '''Níveis:''' 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 10, 000 unidades | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:Award7.png]] | ||
|align="left" style="background-color:# | |align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Líder em pontos''' <br> É necessário estar em uma determinada classificação na classificação geral. | ||
'''Níveis:''' 1.000 º. lugar, 100 º. lugar, 20 º. lugar, 1 º. lugar | '''Níveis:''' 1.000 º. lugar, 100 º. lugar, 20 º. lugar, 1 º. lugar | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award8.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Líder em pontos do continente''' <br> É necessário estar classificado em uma determinada classificação na classificação continental. | ||
'''Níveis:''' 100º lugar, 30 º lugar, 5 º lugar, 1 º lugar | '''Níveis:''' 100º lugar, 30 º lugar, 5 º lugar, 1 º lugar | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award9.png]] | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#DED3B9" | '''Saqueador do dia''' <br> O jogador que ao final do dia tenha saqueado o maior número de recursos. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award10.png]] | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#DED3B9" |'''Atacante do dia''' <br> Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha derrotado mais tropas inimigas. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award11.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Defensor do dia''' <br> Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha derrotado mais tropas inimigas enquanto defensor. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award12.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Conquista de aldeias''' <br> Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha conquistado mais aldeias. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award13.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Armas do Paladino''' <br> Ganha esta medalha o jogador que tenha encontrado todos os itens do paladino. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award14.png]] | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#DED3B9" |'''Sorte''' <br> Quando se tem sorte a fazer ataques. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award15.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Azar''' <br> A Lealdade de uma aldeia caiu para +1 devido a um ataque seu! | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award16.png]] | ||
| style="background-color:# | | style="background-color:#DED3B9" |'''Vitima''' <br> Ganha esta medalha o jogador que tenha sido conquistado após a protecção de iniciantes. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award17.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Ressurreição''' <br> Recomeçou 5 vezes no mesmo mundo. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award18.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9" |'''Auto-Ataque''' <br> Ganha esta medalha o jogador que perder um certo número de unidades devido aos seus ataques (auto-ataques)! | ||
'''Níveis:''' 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades. | '''Níveis:''' 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:# | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award19.png]] | ||
|style="background-color:# | |style="background-color:#DED3B9"|'''Auto-Conquista''' <br> Ganha esta medalha o jogador que se conquistar a ele mesmo. | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 81: | Linha 81: | ||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:# | {| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | ||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Moldura'''</font></b> | ! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Moldura'''</font></b> | ||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Nome'''</font></b> | ! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Nome'''</font></b> | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:# | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:ouro.png]] | ||
| align="left" style="background-color:# | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Medalha de Ouro''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:# | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:prata.png]] | ||
| align="left" style="background-color:# | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Medalha de Prata''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:# | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:bronze.png]] | ||
| align="left" style="background-color:# | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Medalha de Bronze''' | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:# | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:madeira.png]] | ||
| align="left" style="background-color:# | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Medalha de Madeira''' | ||
|} | |} | ||
[[Categoria: Jogo]] | [[Categoria: Jogo]] |
Edição das 15h18min de 3 de outubro de 2010
Imagem | Descrição |
---|---|
Sem medalha As condições para ganhar as medalhas não foram compridas. | |
Campeão de Pontuação E necessário atingir uma certa pontuação para poder ganhar esta medalha. Níveis: 100 pontos. 5.000 pontos. 100.000 pontos. 10 milhões de pontos. | |
Ladrão E necessário saquear um certo número de recursos. Níveis: 500 de recursos, 10 mil de recursos, 1 000 000 de recursos, 100 000 000 de recursos | |
Saqueador É necessário saquear um certo número de aldeias. Níveis: 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10 mil aldeias | |
Conquista Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. Níveis: 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias | |
Líder É necessário abater um certo número de unidades inimigas. Níveis: 10.000 unidades, 100 mil unidades, 1 000 000 de unidades, 20 000 000 de unidades | |
Herói Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. Níveis: 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 10, 000 unidades | |
Líder em pontos É necessário estar em uma determinada classificação na classificação geral. Níveis: 1.000 º. lugar, 100 º. lugar, 20 º. lugar, 1 º. lugar | |
Líder em pontos do continente É necessário estar classificado em uma determinada classificação na classificação continental. Níveis: 100º lugar, 30 º lugar, 5 º lugar, 1 º lugar | |
Saqueador do dia O jogador que ao final do dia tenha saqueado o maior número de recursos. | |
Atacante do dia Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha derrotado mais tropas inimigas. | |
Defensor do dia Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha derrotado mais tropas inimigas enquanto defensor. | |
Conquista de aldeias Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha conquistado mais aldeias. | |
Armas do Paladino Ganha esta medalha o jogador que tenha encontrado todos os itens do paladino. | |
Sorte Quando se tem sorte a fazer ataques. | |
Azar A Lealdade de uma aldeia caiu para +1 devido a um ataque seu! | |
Vitima Ganha esta medalha o jogador que tenha sido conquistado após a protecção de iniciantes. | |
Ressurreição Recomeçou 5 vezes no mesmo mundo. | |
Auto-Ataque Ganha esta medalha o jogador que perder um certo número de unidades devido aos seus ataques (auto-ataques)! Níveis: 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades. | |
Auto-Conquista Ganha esta medalha o jogador que se conquistar a ele mesmo. |
Molduras
Algumas medalhas têm diferentes níveis que são identificados por moldura em madeira, bronze prata e ouro, sendo a madeira a medalha com menos valor e a de ouro a medalha de mais valor, consulte a tabela abaixo para conhecer os diferentes tipos de molduras:
Moldura | Nome |
---|---|
Medalha de Ouro | |
Medalha de Prata | |
Medalha de Bronze | |
Medalha de Madeira |