Catapulta: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
(Criou página com 'File:catapult.png A '''Catapulta''' é especialmente indicada para a destruição de edifícios inimigos. {| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#8...') |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File:catapult.png]] | |||
A '''Catapulta''' é especialmente indicada para a destruição de [[edifícios]] inimigos. | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | População | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Velocidade | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Capacidade de carga | |||
|- | |||
| align="center" | 320 [[File:made.png]] 400 [[File:argila.png]] 100 [[File:fero.png]] | |||
| align="center" | 8 [[File:homem.png]] | |||
| align="center" | 25 minutos por campo | |||
| align="center" | 0 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
|- | |||
| align="left" | Força de ataque | |||
| align="left" | 100 [[File:att.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa geral | |||
| align="left" | 100 [[File:def.png]] | |||
|- | |||
| align="left" | Defesa Cavalaria | |||
| align="left" | 50 [[File:def_cav.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa Arqueiros | |||
| align="left"" | 100 [[File:def_archer.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Requerimentos | |||
|- | |||
| align="left" | [[Oficina]] (Nível 2) [[Ferreiro]] (Nível 12) | |||
{| style="border-style:;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos de pesquisa | |||
|- | |||
| align="center" | 1.600 [[File:made.png]] 2.000 [[File:argila.png]] 1.200 [[File:fero.png]] | |||
[[Categoria:Unidades]] | [[Categoria:Unidades]] |
Edição das 22h38min de 24 de setembro de 2010
A Catapulta é especialmente indicada para a destruição de edifícios inimigos.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
320 400 100 | 8 | 25 minutos por campo | 0 |
Força de ataque | 100 |
Defesa geral | 100 |
Defesa Cavalaria | 50 |
Defesa Arqueiros | 100 |
Requerimentos | ||
---|---|---|
Oficina (Nível 2) Ferreiro (Nível 12)
|