Aríete: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
(Criou página com 'File:ram.png O '''Aríete''' é de grande ajuda em ataques, pois tem a capacidade de destruir Muralhas. {| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804...') |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | [[File:ram.png]] | ||
| | O '''Aríete''' é de grande ajuda em ataques, pois tem a capacidade de destruir [[Muralha]]s. | ||
| | |||
| | |||
| | {| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | População | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Velocidade | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Capacidade de carga | ||
| | |- | ||
| | | align="center" | 300 [[File:made.png]] 200 [[File:argila.png]] 200 [[File:fero.png]] | ||
|def= | | align="center" | 5 [[File:homem.png]] | ||
| | | align="center" | 25 minutos por campo | ||
| | | align="center" | 0 | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
|- | |||
| align="left" | Força de ataque | |||
| align="left" | 2 [[File:att.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa geral | |||
| align="left" | 20 [[File:def.png]] | |||
|- | |||
| align="left" | Defesa Cavalaria | |||
| align="left" | 50 [[File:def_cav.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa Arqueiros | |||
| align="left"" | 20 [[File:def_archer.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Requerimentos | |||
|- | |||
| align="left" | [[Oficina]] (Nível 1) | |||
{| style="border-style:;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos de pesquisa | |||
|- | |||
| align="center" | 1.200 [[File:made.png]] 1.600 [[File:argila.png]] 800 [[File:fero.png]] | |||
[[Categoria:Unidades]] | [[Categoria:Unidades]] |
Edição das 22h30min de 24 de setembro de 2010
O Aríete é de grande ajuda em ataques, pois tem a capacidade de destruir Muralhas.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
300 200 200 | 5 | 25 minutos por campo | 0 |
Força de ataque | 2 |
Defesa geral | 20 |
Defesa Cavalaria | 50 |
Defesa Arqueiros | 20 |
Requerimentos | ||
---|---|---|
Oficina (Nível 1)
|