Arqueiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
(Criou página com 'File:archer.png O '''Arqueiro''' é uma unidade defensiva muito efectiva. Suas flechas têm o poder de destruir até mesmo a mais impenetrável armadura. {| style="border...') |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{ | [[File:archer.png]] | ||
| | O '''Arqueiro''' é uma unidade defensiva muito efectiva. Suas flechas têm o poder de destruir até mesmo a mais impenetrável armadura. | ||
| | |||
| | |||
| | |||
| | {| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | População | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Velocidade | ||
| | ! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Capacidade de carga | ||
| | |- | ||
|def= | | align="center" | 100 [[File:made.png]] 30 [[File:argila.png]] 60 [[File:fero.png]] | ||
| | | align="center" | 1 [[File:homem.png]] | ||
| | | align="center" | 15 minutos por campo | ||
| | | align="center" | 10 | ||
| | |- | ||
| | |} | ||
| | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
|- | |||
| align="left" | Força de ataque | |||
| align="left" | 15 [[File:att.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa geral | |||
| align="left" | 50 [[File:def.png]] | |||
|- | |||
| align="left" | Defesa Cavalaria | |||
| align="left" | 40 [[File:def_cav.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa Arqueiros | |||
| align="left"" | 5 [[File:def_archer.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Requesitos | |||
|- | |||
| align="left" | [[Quartel]] (Nível 5) [[Ferreiro]] (Nível 5) | |||
{| style="border-style:;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos de pesquisa | |||
|- | |||
| align="center" | 640 [[File:made.png]] 560 [[File:argila.png]] 740 [[File:fero.png]] | |||
[[Categoria:Unidades]] | [[Categoria:Unidades]] |
Edição das 22h07min de 24 de setembro de 2010
O Arqueiro é uma unidade defensiva muito efectiva. Suas flechas têm o poder de destruir até mesmo a mais impenetrável armadura.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
100 30 60 | 1 | 15 minutos por campo | 10 |
Força de ataque | 15 |
Defesa geral | 50 |
Defesa Cavalaria | 40 |
Defesa Arqueiros | 5 |
Requesitos | ||
---|---|---|
Quartel (Nível 5) Ferreiro (Nível 5)
|