Mundo 27: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
m (Protegeu "Mundo 27" ([edit=sysop] (indefinido) [move=sysop] (indefinido))) |
(Sem diferença)
|
Edição das 02h41min de 28 de setembro de 2010
Configurações "Mundo BR27"
Descrição | Configuração | ||||||||||
Acampamento Militar | Não disponível | ||||||||||
Aldeia Bônus | Aldeias bônus avançadas | ||||||||||
Bônus Noturno | Não disponível | ||||||||||
Crescimento automático das aldeias barbaras | ativo (até 2000 pontos) | ||||||||||
Defesa básica | 20 | ||||||||||
Demolir edifícios | ativo | ||||||||||
Igreja | Não disponível | ||||||||||
Limite de ataques falsos | Não disponível | ||||||||||
Medalhas | Não disponível | ||||||||||
Moral | ativo (baseado em tempo) | ||||||||||
Proteção de iniciantes | 5 dias | ||||||||||
Regra da Fazenda | Não disponível | ||||||||||
Sistema de pesquisa do Ferreiro | desenvolvimento simples | ||||||||||
Tempo para cancelar ataques | 10 minutos | ||||||||||
Tempo para cancelar envio de recursos | 5 minutos | ||||||||||
Velocidade | 1.3 | ||||||||||
Velocidade da unidade | 1.5 | ||||||||||
Verhältnis Angreifer : Verteidiger | 20 : 1 para os primeiros 20 dias |
Unidade | Configuração | ||||||||||
Arqueiros | Ativo | ||||||||||
Sistema de exploradores | Os exploradores podem ver tropas, edifícios e recursos. | ||||||||||
Paladino | ativado, por encontrar itens
Os itens foram melhorados. |
Nobre | Configuração | ||||||||||
Incremento do custo de Nobres | Moedas de ouro | ||||||||||
Recuperação do Nobre a preço favorável | ativo | ||||||||||
Distancia máxima para o Nobre | 1000 campos | ||||||||||
Lealdade diminui em ataques de nobres | 25-35 | ||||||||||
Lealdade aumenta por hora | 1.3 |
Descrição | Configuração | ||||||||||
Membros por tribo | 80 | ||||||||||
Ranking de oponentes derrotados | ativo, dependente dos pontos | ||||||||||
Modo de substituição | ativo | ||||||||||
Restrições aos modos de substituição permanentes | ativo, inicia aos 60 dias de substituição ativa nos últimos 120 dias. | ||||||||||
Comércio livre | apenas permitido entre jogadores da tribo | ||||||||||
Sistema do mapa | 1000x1000 continente | ||||||||||
Novos gráficos do mapa | sim | ||||||||||
Orientação | ativo | ||||||||||
Data Abertura | 09.02.10 |