Medalhas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 141: | Linha 141: | ||
'''Níveis:''' 25, 50, 250 e 500 ataques. | '''Níveis:''' 25, 50, 250 e 500 ataques. | ||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File: | |align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Wallbreaker.png]] | ||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"|'''Destruidor de muralhas''' | |align="center" style="background-color:#DED3B9"|'''Destruidor de muralhas''' | ||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> É necessário destruir uma quantidade de níveis de muralhas. | |align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> É necessário destruir uma quantidade de níveis de muralhas. | ||
Linha 245: | Linha 245: | ||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | ! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| | | align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[Arquivo:Conquistador.png]] | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9" | '''Conquistador''' | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | '''Conquistador''' | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> Seja o primeiro a conquistar determinado número de aldeias. | | align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> Seja o primeiro a conquistar determinado número de aldeias. | ||
'''Níveis:''' 2, 100, 250, 500 e 1000 aldeias. | '''Níveis:''' 2, 100, 250, 500 e 1000 aldeias. | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| | | align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[Arquivo:Milestone_bash_points.png]] | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9" | '''Campos''' | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | '''Campos''' | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> Seja o primeiro a derrotar determinado número de unidades inimigas. | | align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> Seja o primeiro a derrotar determinado número de unidades inimigas. | ||
'''Níveis:''' 10.000, 5.000.000, 25.000.000 e 100.000.000 unidades. | '''Níveis:''' 10.000, 5.000.000, 25.000.000 e 100.000.000 unidades. | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| | | align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[Arquivo:Milestone_points.png]] | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9" | '''Campeão de Pontuação''' | | align="center" style="background-color:#DED3B9" | '''Campeão de Pontuação''' | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> Seja o primeiro a atingir determinado número de pontos. | | align="center" style="background-color:#DED3B9"|<br> Seja o primeiro a atingir determinado número de pontos. |
Edição das 00h54min de 11 de abril de 2016
Molduras
Algumas medalhas têm diferentes níveis que são identificados por moldura em madeira, bronze, prata e ouro. Sendo a madeira a medalha com menos valor e a de ouro a medalha de mais valor, onde cada nível de medalha que você possui equivale á 1 ponto na classificação das medalhas. Consulte a tabela abaixo para conhecer os diferentes tipos de molduras:
Moldura | Nome |
---|---|
Medalha de Ouro | |
Medalha de Prata | |
Medalha de Bronze | |
Medalha de Madeira |
Realizações diárias
Realizações de combate
Imagem | Nome | Descrição |
---|---|---|
Ladrão | É necessário saquear um certo número de recursos. Níveis: 500, 10.000, 1.000.000 e 100.000.000 de recursos | |
Saqueador | É necessário saquear um certo número de aldeias. Níveis: 10, 100, 1.000 e 10.000 aldeias. | |
Conquista | Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. Níveis: 5, 50, 500 e 1.000 aldeias. | |
Líder | É necessário derrotar um certo número de unidades inimigas. Níveis: 10.000, 100.000, 1.000.000 e 20.000.000 de unidades. | |
Morte de um herói | Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. Níveis: 1.000, 7.500, 20.000 e 100.000 unidades. | |
Cara de sorte | Conquiste uma aldeia ao reduzir a lealdade para exatamente zero. | |
Cara sem sorte | Falhe ao conquistar uma aldeia devido à lealdade ter sido reduzida para +1. | |
Vítima | Seja conquistado em até uma semana após o final de sua proteção para iniciantes ter expirado. | |
Auto-Ataque | Ganha esta medalha o jogador que perder um certo número de unidades atacando a si mesmo. Níveis: 10, 100, 1.000 e 10.000 unidades. | |
Auto-Conquista | Conquiste a si próprio, pois essa é a única forma de mostrar pra eles quem realmente manda. | |
A reserva da aldeia foi feita com sucesso | Ganha esta medalha ao conquistar aldeias reservadas. Níveis: 5, 25, 50 e 100 aldeias. | |
Comandante de guerra | É necessário atacar jogadores diferentes. Níveis: 10, 25, 100 e 250 jogadores. | |
Vândalo | É necessário destruir uma quantidade de níveis de edifícios utilizando catapultas. Níveis: 25, 250, 2.500 e 10.000 níveis de edifícios. | |
Mestre do campo de batalha | Destrua completamente os exércitos inimigos. Níveis: 25, 250, 1.500 e 2.500 exércitos. | |
Fé da Nobreza | Número de nobres mortos em batalhas. Níveis: 1, 25, 100 e 500 nobres. | |
Reforços | Apoie outros jogadores em batalhas. Níveis: 50, 100, 500 e 3.000 batalhas. | |
Explorador | Defenda-se com sucesso de ataques de exploradores. Níveis: 25, 50, 250 e 500 ataques. | |
Destruidor de muralhas | É necessário destruir uma quantidade de níveis de muralhas. Níveis: 25, 250, 2.500 e 10.000 níveis. |