Mapas:br7: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Mapas | {{Mapas | ||
|nomeResp= | |nomeResp=Nikkelanderos | ||
|contatoResp= | |contatoResp=Nikkelanderos@equipetribalwars.com | ||
}} | }} | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/toptribes.png Top Famílias] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/topktribes.png Domínio de Famílias por Continente] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/topavgtribes.png Top Tribos por Média de pontos por jogador] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/topnoblers.png Famílias que mais conquistaram aldeias nas últimas 24 horas] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/topplayers.png Top Jogadores] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/topkplayers.png Domínio de Jogadores por Continente] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/fastnoblers.png Jogadores que conquistaram aldeias mais rápido em menos tempo (conta desde quando conquistou a primeira aldeia)] | ||
* [http:// | * [http://maps.koalaworks.net/maps/br7/topkaplayers.png Top Jogadores em ODA (jogadores mais agressivos)] |
Edição das 14h00min de 14 de abril de 2012
Responsável por este mundo: |
Nikkelanderos |
Contato do Responsável: |
Nikkelanderos@equipetribalwars.com |
Voltar |