Academia: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
A Academia é o edifício onde são treinados os [[Nobre]]s, este edifício é fundamental para a conquista de novas [[ | A Academia é o edifício onde são treinados os [[Nobre]]s, este edifício é fundamental para a conquista de novas [[Aldeias]]. | ||
O sistema de criação de [[Nobre]]s funciona da seguinte forma, para a formação do primeiro, utiliza-se uma | O sistema de criação de [[Nobre]]s funciona da seguinte forma, para a formação do primeiro, utiliza-se uma moeda de ouro (ou pacote de recursos, dependendo do mundo), a partir deste, aumenta-se o preço dos próximos. | ||
Dependendo do mundo, o nível máximo da academia pode ser 1 ou 3. | Dependendo do mundo, o nível máximo da academia pode ser 1 ou 3. | ||
<br> | |||
'''Requerimentos:''' [[Mercado]] nível 10, [[Edifício Principal]] nível 20 e [[Ferreiro]] nível 20 | |||
Linha 57: | Linha 59: | ||
<td bgcolor="#F7EED3">56%</td> </tr> | <td bgcolor="#F7EED3">56%</td> </tr> | ||
</table> | </table> | ||
'''Vale a pena lembrar que estes dados dependem do mundo em questão!''' | |||
[[Categoria:Edifícios]] | [[Categoria:Edifícios]] |
Edição atual tal como às 17h47min de 9 de fevereiro de 2012
A Academia é o edifício onde são treinados os Nobres, este edifício é fundamental para a conquista de novas Aldeias. O sistema de criação de Nobres funciona da seguinte forma, para a formação do primeiro, utiliza-se uma moeda de ouro (ou pacote de recursos, dependendo do mundo), a partir deste, aumenta-se o preço dos próximos.
Dependendo do mundo, o nível máximo da academia pode ser 1 ou 3.
Requerimentos: Mercado nível 10, Edifício Principal nível 20 e Ferreiro nível 20
A tabela abaixo mostra os recursos necessários, o espaço que ocupa na fazenda e o factor de tempo.
Sistema de cunhagem de moedas de ouro
Nível | Requerimentos | População necessária/total | Factor de tempo |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
Sistema de armazenamento de recursos
Nível | Requerimentos | População necessária/total | Factor de tempo |
---|---|---|---|
1 | 15000 25000 10000 | 80 / 80 | 63% |
2 | 30000 50000 20000 | 14 / 94 | 59% |
3 | 60000 100000 40000 | 16 / 110 | 56% |
Vale a pena lembrar que estes dados dependem do mundo em questão!