Mundo 14: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
Linha 25: | Linha 25: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Igreja | | align="center" | Igreja | ||
| align="center" | | | align="center" | ativo | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Limite de ataques falsos | | align="center" | Limite de ataques falsos | ||
Linha 55: | Linha 55: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Velocidade da unidade | | align="center" | Velocidade da unidade | ||
| align="center" | | | align="center" | 0.625 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Rácio máximo atacante : Defensor | | align="center" | Rácio máximo atacante : Defensor | ||
Linha 78: | Linha 78: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Paladino | | align="center" | Paladino | ||
| align="center" | | | align="center" | ativado, por encontrar itens. Os itens foram melhorados | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 92: | Linha 92: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Incremento do custo de Nobres | | align="center" | Incremento do custo de Nobres | ||
| align="center" | | | align="center" | ativado, por encontrar itens.Os itens foram melhorados | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Recuperação do Nobre a preço favorável | | align="center" | Recuperação do Nobre a preço favorável | ||
Linha 98: | Linha 98: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Distancia máxima para o Nobre | | align="center" | Distancia máxima para o Nobre | ||
| align="center" | | | align="center" | 1000 campos | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Lealdade diminui em ataques de nobres | | align="center" | Lealdade diminui em ataques de nobres | ||
Linha 104: | Linha 104: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Lealdade aumenta por hora | | align="center" | Lealdade aumenta por hora | ||
| align="center" | 1 | | align="center" | 1.6 | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Linha 118: | Linha 118: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Membros por tribo | | align="center" | Membros por tribo | ||
| align="center" | | | align="center" | 100 | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Ranking de oponentes derrotados | | align="center" | Ranking de oponentes derrotados | ||
Linha 142: | Linha 142: | ||
|- | |- | ||
| align="center" | Data Abertura | | align="center" | Data Abertura | ||
| align="center" | | | align="center" | 20.01.09 | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Edição das 20h35min de 25 de setembro de 2010
Descrição | Configuração |
---|---|
Acampamento Militar | Não disponível |
Aldeia Bônus | Não disponível |
Bônus Noturno | Não disponível |
Crescimento automático das aldeias barbaras | ativo (até 3000 pontos) |
Defesa básica | 20 |
Demolir edifícios | ativo |
Igreja | ativo |
Limite de ataques falsos | 1% de pontos das aldeias |
Medalhas | Não disponível |
Moral | ativo (não baseado em tempo) |
Proteção de iniciantes | 5 dias |
Regra da Fazenda | Não disponível |
Sistema de pesquisa do Ferreiro | desenvolvimento simples |
Tempo para cancelar ataques | 10 minutos |
Tempo para cancelar envio de recursos | 5 minutos |
Velocidade | 1 |
Velocidade da unidade | 0.625 |
Rácio máximo atacante : Defensor | 20 : 1 para os primeiros 60 dias |
Unidade | Configuração |
---|---|
Arqueiros | ativo |
Sistema de exploradores | Exploradores podem tropas, edifícios, recursos e tropas fora da aldeia |
Paladino | ativado, por encontrar itens. Os itens foram melhorados |
Nobre | Configuração |
---|---|
Incremento do custo de Nobres | ativado, por encontrar itens.Os itens foram melhorados |
Recuperação do Nobre a preço favorável | ativo |
Distancia máxima para o Nobre | 1000 campos |
Lealdade diminui em ataques de nobres | 20-35 |
Lealdade aumenta por hora | 1.6 |
Descrição | Configuração |
---|---|
Membros por tribo | 100 |
Ranking de oponentes derrotados | ativo, dependente do espaço da fazenda |
Modo de substituição | ativo |
Restrições aos modos de substituição permanentes | ativo, inicia aos 60 dias de substituição ativa nos últimos 120 dias |
Comércio livre | ativo, limitado pela entrada do jogador nesse mundo |
Sistema do mapa | 1000x1000 - Continente |
Novos gráficos do mapa | sim |
Orientação | ativo |
Data Abertura | 20.01.09 |