Medalhas: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
Linha 34: | Linha 34: | ||
| align="center" style="background-color:#DED3B9;" | [[File:Award0.png]] | | align="center" style="background-color:#DED3B9;" | [[File:Award0.png]] | ||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Sem medalha''' <br> As condições para ganhar as medalhas não foram compridas. | | align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Sem medalha''' <br> As condições para ganhar as medalhas não foram compridas. | ||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award1.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Campeão de Pontuação''' <br> E necessário atingir uma certa pontuação para poder ganhar esta medalha. | |||
'''Níveis:''' 100 pontos. 5.000 pontos. 100.000 pontos. 10 milhões de pontos. | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:Award2.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" |'''Ladrão''' <br> E necessário saquear um certo número de recursos. | |||
'''Níveis:''' 500 de recursos, 10 mil de recursos, 1 000 000 de recursos, 100 000 000 de recursos | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award3.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Saqueador''' <br> É necessário saquear um certo número de aldeias. | |||
'''Níveis:''' 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10 mil aldeias | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award4.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Conquista''' <br> Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. | |||
'''Níveis:''' 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award5.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Líder''' <br> É necessário abater um certo número de [[unidades]] inimigas. | |||
'''Níveis:''' 10.000 unidades, 100 mil unidades, 1 000 000 de unidades, 20 000 000 de unidades | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award6.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Herói''' <br> Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. | |||
'''Níveis:''' 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 10, 000 unidades | |||
|- | |- | ||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:Award7.png]] | |align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:Award7.png]] | ||
Linha 145: | Linha 169: | ||
|} | |} | ||
== Realizações | == Realizações diárias == | ||
{| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | |||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award10.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Atacante do dia''' <br> Sendo o atacante, derrote o maior número de unidades nesse mundo. | |||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award11.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Defensor do dia''' <br> Sendo o defensor, derrote o maior número de unidades nesse mundo. | |||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award24.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Saqueador de recursos do dia''' <br> Saqueie o maior número de recursos nesse mundo. | |||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award9.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Saqueador de aldeias do dia''' <br> Saqueie o maior número de aldeias nesse mundo. | |||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award10.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''''' <br> | |||
|- | |||
|} | |||
== Realizações de combate == | |||
{| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:Award2.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" |'''Ladrão''' <br> É necessário saquear um certo número de recursos. | |||
'''Níveis:''' 500, 10.000, 1.000.000 e 100.000.000 de recursos | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award3.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Saqueador''' <br> É necessário saquear um certo número de aldeias. | |||
'''Níveis:''' 10, 100, 1.000 e 10.000 aldeias. | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award4.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Conquista''' <br> Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. | |||
'''Níveis:''' 5, 50, 500 e 1.000 aldeias. | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:award5.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Líder''' <br> É necessário derrotar um certo número de [[unidades]] inimigas. | |||
'''Níveis:''' 10.000, 100.000, 1.000.000 e 20.000.000 de unidades. | |||
|- | |||
|align="center" style="background-color:#DED3B9" | [[File:award6.png]] | |||
|align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Morte de um herói''' <br> Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. | |||
'''Níveis:''' 100, 1.000, 5.000, 20.000 unidades. | |||
|} | |||
== Realizações sociais == | |||
{| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | |||
|} | |||
== Realizações de crescimento == | |||
{| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | |||
|- | |||
| align="center" style="background-color:#DED3B9"| [[File:Award1.png]] | |||
| align="left" style="background-color:#DED3B9" | '''Campeão de Pontuação''' <br> É necessário atingir uma certa pontuação para poder ganhar a medalha. | |||
'''Níveis:''' 100 pontos, 5.000 pontos, 100.000 pontos, 10 milhões de pontos. | |||
|} | |||
== Outras realizações == | |||
{| style=" width: 100%; border-style:solid;border-width:1px;border-color:#000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Imagem'''</font></b> | |||
! bgcolor="#804000;" align="center" | <b><font color=White>'''Descrição'''</font></b> | |||
|} | |||
[[Categoria: Jogo]] | [[Categoria: Jogo]] |
Edição das 02h17min de 20 de fevereiro de 2016
Molduras
Algumas medalhas têm diferentes níveis que são identificados por moldura em madeira, bronze prata e ouro, sendo a madeira a medalha com menos valor e a de ouro a medalha de mais valor, onde cada nível de medalha que você possui equivale á 1 ponto na classificação das medalhas. Consulte a tabela abaixo para conhecer os diferentes tipos de molduras:
Moldura | Nome |
---|---|
Medalha de Ouro | |
Medalha de Prata | |
Medalha de Bronze | |
Medalha de Madeira |
Medalhas
Versão 6.0
Imagem | Descrição |
---|---|
Sem medalha As condições para ganhar as medalhas não foram compridas. | |
Campeão de Pontuação E necessário atingir uma certa pontuação para poder ganhar esta medalha. Níveis: 100 pontos. 5.000 pontos. 100.000 pontos. 10 milhões de pontos. | |
Ladrão E necessário saquear um certo número de recursos. Níveis: 500 de recursos, 10 mil de recursos, 1 000 000 de recursos, 100 000 000 de recursos | |
Saqueador É necessário saquear um certo número de aldeias. Níveis: 10 aldeias, 100 aldeias, 1.000 aldeias, 10 mil aldeias | |
Conquista Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. Níveis: 5 aldeias, 50 aldeias, 500 aldeias, 1.000 aldeias | |
Líder É necessário abater um certo número de unidades inimigas. Níveis: 10.000 unidades, 100 mil unidades, 1 000 000 de unidades, 20 000 000 de unidades | |
Herói Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. Níveis: 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades, 10, 000 unidades | |
Líder em pontos É necessário estar em uma determinada classificação na classificação geral. Níveis: 1.000 º. lugar, 100 º. lugar, 20 º. lugar, 1 º. lugar | |
Líder em pontos do continente É necessário estar classificado em uma determinada classificação na classificação continental. Níveis: 100º lugar, 30 º lugar, 5 º lugar, 1 º lugar | |
Saqueador do dia O jogador que ao final do dia tenha saqueado o maior número de aldeias. | |
Atacante do dia Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha derrotado mais tropas inimigas. | |
Defensor do dia Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha derrotado mais tropas inimigas enquanto defensor. | |
Conquista de aldeias Ganha esta medalha o jogador que no final do dia tenha conquistado mais aldeias. | |
Armas do Paladino Ganha esta medalha o jogador que tenha encontrado todos os itens do paladino. | |
Sorte Cara de sorte -A lealdade de uma aldeia era 0 após você conquistá-la! | |
Azar A Lealdade de uma aldeia caiu para +1 devido a um ataque seu! | |
Vitima Ganha esta medalha o jogador que tenha sido conquistado após a protecção de iniciantes. | |
Ressurreição Recomeçou 5 vezes no mesmo mundo. | |
Auto-Ataque Ganha esta medalha o jogador que perder um certo número de unidades devido aos seus ataques (auto-ataques)! Níveis: 10 unidades, 100 unidades, 1.000 unidades, 10.000 unidades. | |
Auto-Conquista Ganha esta medalha o jogador que se conquistar a ele mesmo. |
Versão 6.5
Imagem | Descrição |
---|---|
A Reserva de Aldeia foi feita com sucesso Ganha esta medalha ao conquistar aldeias reservadas. Níveis: 5 aldeias, 25 aldeias, 50 aldeias, 100 aldeias |
Versão 7.0
Realizações diárias
Realizações de combate
Imagem | Descrição |
---|---|
Ladrão É necessário saquear um certo número de recursos. Níveis: 500, 10.000, 1.000.000 e 100.000.000 de recursos | |
Saqueador É necessário saquear um certo número de aldeias. Níveis: 10, 100, 1.000 e 10.000 aldeias. | |
Conquista Medalha ganha quando conquista uma certa quantidade de aldeias. Níveis: 5, 50, 500 e 1.000 aldeias. | |
Líder É necessário derrotar um certo número de unidades inimigas. Níveis: 10.000, 100.000, 1.000.000 e 20.000.000 de unidades. | |
Morte de um herói Esta medalha é ganha quando perde um certo número de unidades que foram enviadas por você em apoio. Níveis: 100, 1.000, 5.000, 20.000 unidades. |
Realizações sociais
Imagem | Descrição |
---|
Realizações de crescimento
Imagem | Descrição |
---|---|
Campeão de Pontuação É necessário atingir uma certa pontuação para poder ganhar a medalha. Níveis: 100 pontos, 5.000 pontos, 100.000 pontos, 10 milhões de pontos. |
Outras realizações
Imagem | Descrição |
---|