Cavalaria Pesada: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
(Criou página com 'File:heavy.png A '''Cavalaria pesada''' é a elite das tropas. Os mais nobres cavaleiros dispõem de armas robustas e fortes armaduras. {| style="border-style:solid;borde...') |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File:heavy.png]] | |||
A '''Cavalaria pesada''' é a elite das tropas. Os mais nobres cavaleiros dispõem de armas robustas e fortes armaduras. | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | População | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Velocidade | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Capacidade de carga | |||
|- | |||
| align="center" | 200 [[File:made.png]] 150 [[File:argila.png]] 600 [[File:fero.png]] | |||
| align="center" | 6 [[File:homem.png]] | |||
| align="center" | 9.17 minutos por campo | |||
| align="center" | 50 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
|- | |||
| align="left" | Força de ataque | |||
| align="left" | 150 [[File:att.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa geral | |||
| align="left" | 200 [[File:def.png]] | |||
|- | |||
| align="left" | Defesa Cavalaria | |||
| align="left" | 80 [[File:def_cav.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa Arqueiros | |||
| align="left"" | 180 [[File:def_archer.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Requerimentos | |||
|- | |||
| align="left" | [[Estábulo]] (Nível 10) [[Ferreiro] (Nível 15) | |||
{| style="border-style:;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos de pesquisa | |||
|- | |||
| align="center" | 3.000 [[File:made.png]] 2.400 [[File:argila.png]] 2.000 [[File:fero.png]] | |||
[[Categoria:Unidades]] | [[Categoria:Unidades]] |
Edição das 22h23min de 24 de setembro de 2010
A Cavalaria pesada é a elite das tropas. Os mais nobres cavaleiros dispõem de armas robustas e fortes armaduras.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
200 150 600 | 6 | 9.17 minutos por campo | 50 |
Força de ataque | 150 |
Defesa geral | 200 |
Defesa Cavalaria | 80 |
Defesa Arqueiros | 180 |
Requerimentos | ||
---|---|---|
Estábulo (Nível 10) [[Ferreiro] (Nível 15)
|