Arqueiro a cavalo: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Sem resumo de edição |
(Criou página com 'File:marcher.png Os '''Arqueiros a Cavalo''' são especialmente úteis para derrotar Arqueiros inimigos escondidos atrás da Muralha. {| style="border-style:solid;border-...') |
||
Linha 1: | Linha 1: | ||
[[File:marcher.png]] | |||
Os '''Arqueiros a Cavalo''' são especialmente úteis para derrotar Arqueiros inimigos escondidos atrás da Muralha. | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | População | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Velocidade | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Capacidade de carga | |||
|- | |||
| align="center" | 250 [[File:made.png]] 100 [[File:argila.png]] 150 [[File:fero.png]] | |||
| align="center" | 5 [[File:homem.png]] | |||
| align="center" | 8.33 minutos por campo | |||
| align="center" | 50 | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
|- | |||
| align="left" | Força de ataque | |||
| align="left" | 120 [[File:att.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa geral | |||
| align="left" | 40 [[File:def.png]] | |||
|- | |||
| align="left" | Defesa Cavalaria | |||
| align="left" | 30 [[File:def_cav.png]] | |||
|- | |||
| align="left"| Defesa Arqueiros | |||
| align="left"" | 50 [[File:def_archer.png]] | |||
|- | |||
|} | |||
<br> | |||
{| style="border-style:solid;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Requerimentos | |||
|- | |||
| align="left" | [[Estábulo]] (Nível 5) | |||
{| style="border-style:;border-width:1px;border-color:#804000;background-color:#F1EBDD" | |||
! bgcolor="#DED3BD" align="center" | Custos de pesquisa | |||
|- | |||
| align="center" | 3.000 [[File:made.png]] 2.400 [[File:argila.png]] 2.000 [[File:fero.png]] | |||
[[Categoria:Unidades]] | [[Categoria:Unidades]] |
Edição das 22h18min de 24 de setembro de 2010
Os Arqueiros a Cavalo são especialmente úteis para derrotar Arqueiros inimigos escondidos atrás da Muralha.
Custos | População | Velocidade | Capacidade de carga |
---|---|---|---|
250 100 150 | 5 | 8.33 minutos por campo | 50 |
Força de ataque | 120 |
Defesa geral | 40 |
Defesa Cavalaria | 30 |
Defesa Arqueiros | 50 |
Requerimentos | ||
---|---|---|
Estábulo (Nível 5)
|