Mundo 29
Ir para navegação
| Descrição | Configuração | ||||||||||
| Velocidade | 2 | ||||||||||
| Velocidade da unidade | 0.6667 | ||||||||||
| Demolir edifícios | ativo | ||||||||||
| Moral | ativo (baseado em tempo) | ||||||||||
| Regra da Fazenda | Não disponível | ||||||||||
| Defesa básica | 20 | ||||||||||
| Limite de ataques falsos | Não disponível | ||||||||||
| Sistema de pesquisa do Ferreiro | 3 níveis de desenvolvimento | ||||||||||
| Igreja | Não disponível | ||||||||||
| Acampamento militar | ativo | ||||||||||
| Medalhas | ativo | ||||||||||
| Crescimento automático das aldeias barbaras | ativo (até 1500 pontos) | ||||||||||
| Aldeias bônus | Aldeias bônus avançadas | ||||||||||
| Tempo para cancelar ataques | 10 minutos | ||||||||||
| Tempo para cancelar envio de recursos | 5 minutos | ||||||||||
| bônus noturno | Não disponível | ||||||||||
| Proteção de iniciantes | 3 dias | ||||||||||
| Máximo atacante : Defensor | 20 : 1 para os primeiros 60 dias |
| Unidade | Configuração | ||||||||||
| Arqueiros | ativo | ||||||||||
| Sistema de exploradores | se pesquisado os exploradores podem ver tropas,
aldeias, recursos e tropas fora da aldeia | ||||||||||
| Paladino | ativado, por encontrar itens
Os itens foram melhorados. |
| Nobre | Configuração | ||||||||||
| Incremento do custo de Nobres | Moedas de ouro | ||||||||||
| Recuperação do Nobre a preço favorável | Inactivo | ||||||||||
| Distancia máxima para o Nobre | 100 campos | ||||||||||
| Lealdade diminui em ataques de nobres | 20-35 | ||||||||||
| Lealdade aumenta por hora | 2 |
| Descrição | Configuração | ||||||||||
| Membros por tribo | 150 | ||||||||||
| Ranking de oponentes derrotados | ativo, dependente dos pontos | ||||||||||
| Modo de substituição | ativo | ||||||||||
| Restrições aos modos de substituição permanentes | ativo, inicia aos 60 dias de substituição ativa nos últimos 120 dias. | ||||||||||
| Comércio livre | ativo, limitado pela entrada do jogador nesse mundo | ||||||||||
| Sistema do mapa | 1000x1000 - Continente | ||||||||||
| Novos gráficos do mapa | sim | ||||||||||
| Orientação | ativo | ||||||||||
| Data Abertura | 17.03.10 |