Mapas: mudanças entre as edições

De Tribalwars Wiki BR
Ir para navegação
Sem resumo de edição
Sem resumo de edição
 
(17 revisões intermediárias por 4 usuários não estão sendo mostradas)
Linha 29: Linha 29:
| align="center" |[[mapas:br9|Mundo 9]]
| align="center" |[[mapas:br9|Mundo 9]]
| align="center" |[[mapas:br10|Mundo 10]]
| align="center" |[[mapas:br10|Mundo 10]]
|-  
|-
| align="center" |[[mapas:br11|Mundo 11]]
| align="center" |[[mapas:br11|Mundo 11]]
| align="center" |[[mapas:br12|Mundo 12]]
| align="center" |[[mapas:br12|Mundo 12]]
Linha 72: Linha 72:
| align="center" |[[mapas:br45|Mundo 45]]
| align="center" |[[mapas:br45|Mundo 45]]
|-
|-
| align="center" |[[mapas:br41|Mundo 46]]
| align="center" |[[mapas:br46|Mundo 46]]
| align="center" |[[mapas:br42|Mundo 47]]
| align="center" |[[mapas:br47|Mundo 47]]
| align="center" |[[mapas:br43|Mundo 48]]
| align="center" |[[mapas:br48|Mundo 48]]
| align="center" |[[mapas:br44|Mundo 49]]
| align="center" |[[mapas:br49|Mundo 49]]
| align="center" |[[mapas:br50|Mundo 50]]
|-
|align="center" |[[mapas:br51|Mundo 51]]
| align="center" |[[mapas:br52|Mundo 52]]
| align="center" |[[mapas:br53|Mundo 53]]
| align="center" |[[mapas:br54|Mundo 54]]
| align="center" |[[mapas:br55|Mundo 55]]
|-
|align="center" |[[mapas:br56|Mundo 56]]
| align="center" |[[mapas:br57|Mundo 57]]
| align="center" |[[mapas:br58|Mundo 58]]
| align="center" |[[mapas:br59|Mundo 59]]
| align="center" |[[mapas:br60|Mundo 60]]
|-
| align="center" |[[mapas:br61|Mundo 61]]
| align="center" |[[mapas:br62|Mundo 62]]
| align="center" |[[mapas:br63|Mundo 63]]
| align="center" |[[mapas:br64|Mundo 64]]
| align="center" |[[mapas:br65|Mundo 65]]
|-
|align="center" |[[mapas:br66|Mundo 66]]
|align="center" |[[mapas:br67|Mundo 67]]
|align="center" |[[mapas:br68|Mundo 68]]
|align="center" |[[mapas:br69|Mundo 69]]
|align="center" |[[mapas:br70|Mundo 70]]
|-
|align="center" |[[mapas:br71|Mundo 71]]
|align="center" |[[mapas:br72|Mundo 72]]
|align="center" |[[mapas:br73|Mundo 73]]
|align="center" |[[mapas:br74|Mundo 74]]
|align="center" |[[mapas:br75|Mundo 75]]
|-
|align="center" |[[mapas:br76|Mundo 76]]
|align="center" |[[mapas:br77|Mundo 77]]
|align="center" |[[mapas:br78|Mundo 78]]
|align="center" |[[mapas:br79|Mundo 79]]
|align="center" |[[mapas:br80|Mundo 80]]
|-
|-
|
|align="center" |[[mapas:br81|Mundo 81]]
|
|align="center" |[[mapas:br82|Mundo 82]]
|
|align="center" |[[mapas:br83|Mundo 83]]
|
|align="center" |[[mapas:br84|Mundo 84]]
|
|align="center" |[[mapas:br85|Mundo 85]]
|-
|-
| align="center" |[[mapas:brc1|Mundo Clássico]]
|align="center" |[[mapas:br86|Mundo 86]]
| align="center" |[[mapas:brc1|Clássico]]
| align="center" |[[mapas:brp1|Casual]]
| align="center" |[[mapas:brp2|Casual 2]]
| align="center" |[[mapas:brp3|Casual 3]]
|}
|}
<br>
<br>

Edição atual tal como às 22h13min de 20 de dezembro de 2017

Nesta seção você poderá ver os mapas gráficos dos mundos listados abaixo com as seguintes opções:

  • Top Famílias
  • Domínio de Famílias por Continente
  • Top Tribos por Média de pontos por jogador
  • Famílias que mais conquistaram aldeias nas últimas 24 horas
  • Top Jogadores
  • Domínio de Jogadores por Continente
  • Jogadores que conquistaram aldeias mais rápido em menos tempo (conta desde quando conquistou a primeira aldeia)
  • Top Jogadores em ODA (jogadores mais agressivos)

Mundos

Mundo 1 Mundo 2 Mundo 3 Mundo 4 Mundo 5
Mundo 6 Mundo 7 Mundo 8 Mundo 9 Mundo 10
Mundo 11 Mundo 12 Mundo 13 Mundo 14 Mundo 15
Mundo 16 Mundo 17 Mundo 18 Mundo 19 Mundo 20
Mundo 21 Mundo 22 Mundo 23 Mundo 24 Mundo 25
Mundo 26 Mundo 27 Mundo 28 Mundo 29 Mundo 30
Mundo 31 Mundo 32 Mundo 33 Mundo 34 Mundo 35
Mundo 36 Mundo 37 Mundo 38 Mundo 39 Mundo 40
Mundo 41 Mundo 42 Mundo 43 Mundo 44 Mundo 45
Mundo 46 Mundo 47 Mundo 48 Mundo 49 Mundo 50
Mundo 51 Mundo 52 Mundo 53 Mundo 54 Mundo 55
Mundo 56 Mundo 57 Mundo 58 Mundo 59 Mundo 60
Mundo 61 Mundo 62 Mundo 63 Mundo 64 Mundo 65
Mundo 66 Mundo 67 Mundo 68 Mundo 69 Mundo 70
Mundo 71 Mundo 72 Mundo 73 Mundo 74 Mundo 75
Mundo 76 Mundo 77 Mundo 78 Mundo 79 Mundo 80
Mundo 81 Mundo 82 Mundo 83 Mundo 84 Mundo 85
Mundo 86 Clássico Casual Casual 2 Casual 3