Habilidades da tribo: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(15 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Informação geral == | |||
Ingressar em uma tribo e permanecer nela irá conceder-lhe benefícios para ajudá-lo nas guerras, ganhando prestígio a cada semana. | |||
Prestígio pode ser usado para impulsionar as suas aldeias e/ou tropas, ou pode ser doado para a tribo para desbloquear ainda mais bônus e tornar os atuais mais poderosos. | |||
=== | Você pode acessar as habilidades da tribo clicando em "Tribo" no menu principal e, em seguida, selecione "Níveis". | ||
<br /> | |||
<br /> | |||
[[File: Levels_screen.PNG|600px|thumb|center]] | |||
<br /> | |||
<br /> | |||
== Prestígio == | |||
[[File:Prestige-Currency-80x80.png|50px|center]] | |||
Prestígio é a moeda utilizada para ativar as habilidades ou pode ser doado para aumentar o nível da tribo, e você ganha prestígio semanalmente. A quantidade que você recebe depende do tempo que você faz parte da tribo. Os membros de longa data terão mais prestígio semanal para gastar do que os recém-chegados. O prestígio pode ser acumulado e salvo para uma data posterior, todavia, o prestígio salvo será perdido ao deixar a tribo. | |||
Você também pode ganhar prestígio fazendo as [[Missões_da_tribo|missões da tribo]]. | |||
Cada | == Habilidades == | ||
Atualmente, existem sete habilidades para escolher. Cada uma dá um bônus em um aspecto específico do jogo e pode ser ativada em troca de alguns pontos de prestígio. As habilidades são desbloqueadas ao atingir um nível de tribo específico e seu poder aumenta com o nível da tribo. As habilidades são ativas instantaneamente e são mostradas no lado direito da tela. | |||
{| | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!Imagem | |||
!Habilidade | |||
!Efeito | |||
!Custo | |||
|- | |||
|[[File:Skill1.png|70px]] | |||
|Amizade | |||
|Apoio a caminho enviado enquanto este estiver ativo irá percorrer x% mais rápido. Sem efeito em apoio já enviado. | |||
|50 Prestígio | |||
|- | |||
|[[File:Skill2.png|70px]] | |||
|Saque rápido | |||
|Ataques enviados para aldeias bárbaras viajarão x% mais rápido. | |||
|70 Prestígio | |||
|- | |||
|[[File:Skill3.png|70px]] | |||
|Horas extras | |||
| Aumento da produção de recursos de x%. | |||
|100 Prestígio | |||
|- | |||
|[[File:Skill4.png|70px]] | |||
|Tecnocracia | |||
|Todas as velocidades de construção são aumentadas em x%! | |||
|100 Prestígio | |||
|- | |||
|[[File:Skill5.png|70px]] | |||
|Conscrição | |||
|Todas as velocidades de recrutamento são x% mais rápidas! | |||
|100 Prestígio | |||
|- | |||
|[[File:Skill6.png|70px]] | |||
|Vanguarda | |||
| +x% poder de ataque para bárbaro, cavalaria leve e arqueiro montado. | |||
|140 Prestígio | |||
|- | |||
|[[File:Skill7.png|70px]] | |||
|Guarda do rei | |||
| +x% poder de defesa para lanceiro, espadachim e arqueiro. | |||
|140 Prestígio | |||
|} | |||
Cada membro da tribo pode escolher livremente qual das habilidades disponíveis que eles querem ativar para suas próprias aldeias. Uma contagem decrescente e uma barra de progresso indicam por quanto tempo a habilidade estará ativa. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File: Aktive_skills.PNG|center]] | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
== Níveis da tribo == | |||
O nível da tribo determina quais habilidades são desbloqueadas para os membros, bem como o poder das habilidades desbloqueadas. Para aumentar o nível, os membros da tribo precisarão doar prestígio para a tribo para aumentar os pontos de experiência da tribo (XP) ou a tribo deverá ser recompensada pelo cumprimento das [[Missões_da_tribo|missões da tribo]]. | |||
O nível da tribo aumentará ao atingir a quantidade necessária de XP. | |||
A tribo nunca pode ter menos de zero XP, mas a tribo pode perder XP ao expulsar jogadores. | |||
* A quantidade de XP que a tribo perde depende de por quanto tempo o jogador foi membro da tribo e a quantidade de membros que a tribo atualmente possui. | |||
* Se a tribo perder um nível por expulsar membros, as habilidades desbloqueadas anteriormente serão bloqueadas até que o requisito seja novamente alcançado. | |||
* Jogadores que deixam a tribo não deduzirão XP da tribo, mas o jogador perderá o seu prestígio. | |||
* Se uma tribo é dissolvida, todos os jogadores perderão seu prestígio. | |||
* Expulsar jogadores inativos não deduzirá prestígio da tribo. | |||
* A quantidade de XP perdida por expulsar um jogador será exibida. | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
[[File: Xp_entlassung.PNG|200px|center]] | |||
<br /> | <br /> | ||
<br /> | <br /> | ||
=== XP necessária para destrancar um nível de acordo com o limite de membros da tribo === | |||
{|class="wikitable" style="text-align: center;" | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!rowspan="2" | Nível | |||
!colspan="4" | Limite de membros | |||
|- bgcolor="#8D7654" | |||
!10 | |||
!20 | |||
!30 | |||
!40+ | |||
|- | |||
|1 || 0 || 0 || 0 || 0 | |||
|- | |||
|2 || 100 || 200 || 300 || 400 | |||
|- | |||
|3 || 246 || 492 || 739 || 985 | |||
|- | |||
|4 || 417 || 834 || 1.251 || 1.668 | |||
|- | |||
|5 || 606 || 1.213 || 1.819 || 2.425 | |||
|- | |||
|6 || 810 || 1.621 || 2.431 || 3.241 | |||
|- | |||
|7 || 1.027 || 2.054 || 3.081 || 4.108 | |||
|- | |||
|8 || 1.255 || 2.510 || 3.765 || 5.020 | |||
|- | |||
|9 || 1.493 || 2.986 || 4.479 || 5.971 | |||
|- | |||
|10 || 1.740 || 3.480 || 5.220 || 6.959 | |||
|- | |||
|11 || 1.995 || 3.991 || 5.986 || 7.981 | |||
|- | |||
|12 || 2.258 || 4.517 || 6.775 || 9.034 | |||
|- | |||
|13 || 2.529 || 5.058 || 7.587 || 10.116 | |||
|- | |||
|14 || 2.806 || 5.612 || 8.419 || 11.225 | |||
|- | |||
|15 || 3.090 || 6.180 || 9.270 || 12.360 | |||
|- | |||
|16 || 3.380 || 6.760 || 10.140 || 13.520 | |||
|- | |||
|17 || 3.676 || 7.352 || 11.028 || 14.703 | |||
|- | |||
|18 || 3.977 || 7.955 || 11.932 || 15.909 | |||
|- | |||
|19 || 4.284 || 8.568 || 12.852 || 17.136 | |||
|- | |||
|20 || 4.596 || 9.192 || 13.788 || 18.384 | |||
|- | |||
|'''Total''' || '''40.285''' || '''80.575''' || '''120.862''' || '''161.145''' | |||
|} | |||
== Interface de usuário == | |||
[[File: Skills_user_interface.png|200px|thumb|center]] | |||
{| | {| | ||
|- bgcolor="#8D7654" | |- bgcolor="#8D7654" | ||
!Número | |||
! | |||
!Descrição | !Descrição | ||
|- | |- | ||
| | |1 | ||
| | |Nível atual da tribo. | ||
| | |- | ||
|2 | |||
|TAG da tribo. | |||
|- | |||
|3 | |||
|Barra de progresso exibindo a sua XP atual e a XP necessária para chegar ao próximo nível. | |||
|- | |||
|4 | |||
|Botão para utilizar prestígio na sua tribo (a XP é aumentada proporcionalmente). | |||
|- | |- | ||
| | |5 | ||
| | |O seu prestígio atual. | ||
|- | |- | ||
| | |6 | ||
| | |Indicação do prestígio que um jogador receberá após a expiração da contagem regressiva. | ||
|- | |- | ||
| | |7 | ||
| | |Tempo restante para completar a atual [[Missões_da_tribo|missão da tribo]]. | ||
|- | |- | ||
| | |||
| | |8 | ||
|O progresso de jogadores e tribo na atual missão e o prestígio que será recompensado por isso. | |||
|- | |- | ||
| | |9 | ||
| | |Habilidades (As habilidades disponíveis são destacadas). | ||
| | |- | ||
|10 | |||
|Habilidade ativas. | |||
|} | |} | ||
Edição atual tal como às 09h05min de 19 de junho de 2017
Informação geral
Ingressar em uma tribo e permanecer nela irá conceder-lhe benefícios para ajudá-lo nas guerras, ganhando prestígio a cada semana.
Prestígio pode ser usado para impulsionar as suas aldeias e/ou tropas, ou pode ser doado para a tribo para desbloquear ainda mais bônus e tornar os atuais mais poderosos.
Você pode acessar as habilidades da tribo clicando em "Tribo" no menu principal e, em seguida, selecione "Níveis".
Prestígio
Prestígio é a moeda utilizada para ativar as habilidades ou pode ser doado para aumentar o nível da tribo, e você ganha prestígio semanalmente. A quantidade que você recebe depende do tempo que você faz parte da tribo. Os membros de longa data terão mais prestígio semanal para gastar do que os recém-chegados. O prestígio pode ser acumulado e salvo para uma data posterior, todavia, o prestígio salvo será perdido ao deixar a tribo.
Você também pode ganhar prestígio fazendo as missões da tribo.
Habilidades
Atualmente, existem sete habilidades para escolher. Cada uma dá um bônus em um aspecto específico do jogo e pode ser ativada em troca de alguns pontos de prestígio. As habilidades são desbloqueadas ao atingir um nível de tribo específico e seu poder aumenta com o nível da tribo. As habilidades são ativas instantaneamente e são mostradas no lado direito da tela.
Cada membro da tribo pode escolher livremente qual das habilidades disponíveis que eles querem ativar para suas próprias aldeias. Uma contagem decrescente e uma barra de progresso indicam por quanto tempo a habilidade estará ativa.
Níveis da tribo
O nível da tribo determina quais habilidades são desbloqueadas para os membros, bem como o poder das habilidades desbloqueadas. Para aumentar o nível, os membros da tribo precisarão doar prestígio para a tribo para aumentar os pontos de experiência da tribo (XP) ou a tribo deverá ser recompensada pelo cumprimento das missões da tribo.
O nível da tribo aumentará ao atingir a quantidade necessária de XP.
A tribo nunca pode ter menos de zero XP, mas a tribo pode perder XP ao expulsar jogadores.
- A quantidade de XP que a tribo perde depende de por quanto tempo o jogador foi membro da tribo e a quantidade de membros que a tribo atualmente possui.
- Se a tribo perder um nível por expulsar membros, as habilidades desbloqueadas anteriormente serão bloqueadas até que o requisito seja novamente alcançado.
- Jogadores que deixam a tribo não deduzirão XP da tribo, mas o jogador perderá o seu prestígio.
- Se uma tribo é dissolvida, todos os jogadores perderão seu prestígio.
- Expulsar jogadores inativos não deduzirá prestígio da tribo.
- A quantidade de XP perdida por expulsar um jogador será exibida.
XP necessária para destrancar um nível de acordo com o limite de membros da tribo
Nível | Limite de membros | |||
---|---|---|---|---|
10 | 20 | 30 | 40+ | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 100 | 200 | 300 | 400 |
3 | 246 | 492 | 739 | 985 |
4 | 417 | 834 | 1.251 | 1.668 |
5 | 606 | 1.213 | 1.819 | 2.425 |
6 | 810 | 1.621 | 2.431 | 3.241 |
7 | 1.027 | 2.054 | 3.081 | 4.108 |
8 | 1.255 | 2.510 | 3.765 | 5.020 |
9 | 1.493 | 2.986 | 4.479 | 5.971 |
10 | 1.740 | 3.480 | 5.220 | 6.959 |
11 | 1.995 | 3.991 | 5.986 | 7.981 |
12 | 2.258 | 4.517 | 6.775 | 9.034 |
13 | 2.529 | 5.058 | 7.587 | 10.116 |
14 | 2.806 | 5.612 | 8.419 | 11.225 |
15 | 3.090 | 6.180 | 9.270 | 12.360 |
16 | 3.380 | 6.760 | 10.140 | 13.520 |
17 | 3.676 | 7.352 | 11.028 | 14.703 |
18 | 3.977 | 7.955 | 11.932 | 15.909 |
19 | 4.284 | 8.568 | 12.852 | 17.136 |
20 | 4.596 | 9.192 | 13.788 | 18.384 |
Total | 40.285 | 80.575 | 120.862 | 161.145 |
Interface de usuário
Número | Descrição |
---|---|
1 | Nível atual da tribo. |
2 | TAG da tribo. |
3 | Barra de progresso exibindo a sua XP atual e a XP necessária para chegar ao próximo nível. |
4 | Botão para utilizar prestígio na sua tribo (a XP é aumentada proporcionalmente). |
5 | O seu prestígio atual. |
6 | Indicação do prestígio que um jogador receberá após a expiração da contagem regressiva. |
7 | Tempo restante para completar a atual missão da tribo. |
8 | O progresso de jogadores e tribo na atual missão e o prestígio que será recompensado por isso. |
9 | Habilidades (As habilidades disponíveis são destacadas). |
10 | Habilidade ativas. |